
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |
| Docencia y formación | 0 | 2 | 11 | 42 | 13 | 68 |
| Cirugía dermatologica | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Diagnóstico | 0 | 0 | 13 | 17 | 8 | 38 |
| Tratamiento | 1 | 3 | 19 | 28 | 19 | 70 |
| Casos para diagnóstico | 0 | 1 | 10 | 22 | 16 | 49 |
| Encuestas | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Gestión y cuestiones legales | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Internet e informática | 0 | 0 | 11 | 26 | 32 | 69 |
| Anuncios | 0 | 0 | 16 | 60 | 44 | 120 |
| Crónicas de congresos | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 18 |
| Felicitaciones | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 29 |
| Mundo de las ideas | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| Arte e historia | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 |
| Controversias | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |
| Número de FD | 1 | 8 | 42 | 42 | 23 | 116 |
| Indicador de participación (número de cuestiones/número de foros) | 1 | 1 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | 4.7 |
